AWARDS
1961年の初受賞から2025年まで、17回にわたり18件が受賞しています(1980年は2部門で同時受賞のため、回数と件数が異なります)。18件のうち報道分野が8件、技術・制作・業務分野が10件です(1980年は2部門同時受賞で2件)。
| 年 | 区分 | 取材・取り組み | 社会に起きたこと/内容 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 報道 | 長野県石油商業組合「ガソリン価格カルテル疑惑」を巡る一連のスクープ(ニュース部門) | 価格調整を指示する電話の音声データと店頭価格の現地調査で事実を固めて特報。長野市内で価格調整の連絡が止まり、公正取引委員会が独占禁止法違反を認定して排除措置命令を出した(この取材の記事を読む) |
| 2018年 | 技術・制作 | 人工知能(AI)を活用した記事自動要約の実用化 | 新編集制作システム「コスモスⅣ」で広範にAIを活用し、制作工程を効率化した |
| 2015年 | 報道 | 御嶽山噴火災害報道と連載企画キャンペーン「火山と生きる」 | 【要確認:報道が動かしたことの記述】 |
| 2014年 | 報道 | 連載企画キャンペーン「温かな手で―出産を支える社会へ」 | 【要確認:報道が動かしたことの記述】 |
| 2013年 | 技術・制作 | 新空調システムの実用化 | 印刷・制作部門の技術改善 |
| 2010年 | 報道 | 連載企画キャンペーン「笑顔のままで 認知症―長寿社会」 | 【要確認:報道が動かしたことの記述】 |
| 2009年 | 技術・制作 | 画像の高品質化技術「新AMスクリーン」 | 紙面の写真品質を向上させる技術開発 |
| 2008年 | 技術・制作 | 緊急時の紙面制作システム | 災害・事故発生時にも紙面を発行し続けるための仕組み |
| 2007年 | 報道 | 連載企画キャンペーン「民が立つ」 | 【要確認:報道が動かしたことの記述】 |
| 2005年 | 技術・制作 | 新編集・制作システム「コスモスⅢ」 | 記事情報を新聞制作・インターネット・データベースに一体的に活用 |
| 2002年 | 技術・制作 | 全社員入力による事務系改革 | 業務プロセスの全社的な見直し |
| 1999年 | 報道 | 連載企画キャンペーン「介護のあした」 | 【要確認:報道が動かしたことの記述】 |
| 1992年 | 技術・制作 | 新制作システム「ニューコスモス」 | 人工知能(AI)を活用した新聞編集・制作システム |
| 1985年 | 報道 | 「新しなの動植物記」の写真報道 | 県内の自然を記録した長期連載 |
| 1980年 | 技術・制作 | コンピューターによる制作システム「コスモス」/松本本社のレターオフセット輪転機開発(2部門で2件) | 鉛活字から電算写植への転換を実現 |
| 1964年 | 報道 | 「ヒマラヤ・ギャチュンカン初登頂」の報道 | 県内の登山隊による初登頂を報道 |
| 1961年 | 技術・制作 | 漢字テレタイプによる新聞製作の完全機械化(経営・業務部門) | 国内で初めて新聞製作を機械化 |
新聞をつくる以外の仕事も、数字で見ると輪郭がはっきりします。
| 年 | 賞 | 対象 |
|---|---|---|
| 2022年 | 菊池寛賞(第70回) | 「五色(いつついろ)のメビウス」 |
| 1991年 | 菊池寛賞 | 社会面連載「扉を開けて」 |
| 2024〜2025年 | 新聞広告賞(第45回・新聞社企画部門) | 広告企画「りんごと脱炭素社会 Go! ゼロカーボン!」(2024年11月から展開)。信州の名産品・リンゴを軸に、地球温暖化を食い止めるために一人一人ができることを考える企画で、紙面だけでなくSNSでの発信やイベント開催も行った |
| 1997年 | 新聞広告賞 | 広告特集「出あい信州・人物誌」 |
| 1988年 | 新聞広告賞 | 広告キャンペーン「わたしのまつもと」 |
※信濃毎日新聞社は、全国の新聞社を対象に優れた広告企画や広告活動を表彰する日本新聞協会の「新聞広告賞」(新聞社企画部門)を数多く受賞しています。上表は判明分です。
リード文「新聞をつくる以外の仕事も〜」は採用サイトの文言のまま。コーポレートサイト向けの表現にするか要確認。